热门内容
作者:yh18 发布时间:2008-10-31 18:04:48 浏览次数:183
限售股 (万)
000963 华东医药 1701 11月1日
002012 凯恩股份 1403 11月1日
600513 联环药业 391 11月1日
600889 南京化纤 975 11月1日
000995 皇台酒业 329 11月2日
002013 中航精机 300 11月2日
600270 外运发展 3583 11月2日
600383 金地集团 3631 11月2日
600460 士兰微 2020 11月2日
600579 *ST黄海 2676 11月2日
600589 广东榕泰 9990 11月2日
600805 悦达投资 2808 11月2日
600961 株冶集团 5744 11月2日
000568 泸州老窖 4207 11月3日
600423 柳化股份 954 11月3日
000662 索芙特 6 11月4日
000930 丰原生化 4820 11月4日
002004 华邦制药 1980 11月4日
002005 德豪润达 1668 11月4日
002144 宏达经编 540 11月5日
600357 承德钒钛 4205 11月5日
600438 通威股份 3438 11月6日
600527 江南高纤 7435 11月6日
600275 武昌鱼 13337 11月7日
600393 东华实业 1500 11月7日
600627 上电股份 3316 11月7日
600966 博汇纸业 489 11月7日
000936 华西村 1518 11月8日
002017 东信和平 1180 11月8日
600170 上海建工 3596 11月8日
600439 瑞贝卡 216 11月8日
600837 海通证券 1378 11月8日
002038 双鹭药业 527 11月9日
002040 南京港 1229 11月9日
600145 四维控股 6185 11月9日
600378 天科股份 4619 11月9日
600763 通策医疗 4069 11月9日
600834 申通地铁 2244 11月9日
000997 新大陆 2868 11月10日
002011 盾安环境 704 11月10日
002027 七喜控股 1400 11月10日
002046 轴研科技 239 11月10日
600392 太工天成 1802 11月10日
002048 宁波华翔 3139 11月12日
000571 新大洲A 21094 11月13日
000953 河池化工 428 11月13日
002026 山东威达 675 11月14日
600491 龙元建设 11756 11月14日
600715 ST松辽 2627 11月14日
002015 霞客环保 1006 11月15日
002077 大港股份 1628 11月16日
002078 太阳纸业 1468 11月16日
002079 苏州固锝 400 11月16日
600557 康缘药业 405 11月16日
000810 华润锦华 1641 11月17日
600694 大商股份 4174 11月17日
600722 *ST沧化 2107 11月17日
000959 首钢股份 14833 11月18日
002030 达安基因 266 11月18日
600172 黄河旋风 1340 11月18日
002080 中材科技 4059 11月20日
002081 金螳螂 350 11月20日
002082 栋梁新材 266 11月20日
000566 海南海药 653 11月21日
002050 三花股份 838 11月21日
600005 武钢股份 78380 11月21日
000635 英力特 1670 11月22日
000988 华工科技 1530 11月22日
002007 华兰生物 2261 11月22日
600105 永鼎光缆 1088 11月23日
600184 新华光 549 11月23日
600278 东方创业 1600 11月23日
002043 兔宝宝 2440 11月24日
600127 金健米业 1688 11月24日
600297 美罗药业 895 11月24日
002045 广州国光 1600 11月25日
600021 上海电力 7818 11月25日
600381 *ST贤成 3461 11月27日
000716 *ST南控 3697 11月28日
002008 大族激光 1825 11月28日
002039 黔源电力 1455 11月28日
002041 登海种业 1281 11月28日
002085 万丰奥威 2410 11月28日
002086 东方海洋 1930 11月28日
600866 星湖科技 2606 11月28日
600356 恒丰纸业 700 11月29日
002047 成霖股份 3362 11月30日
002087 新野纺织 2953 11月30日
002088 鲁阳股份 1259 11月30日
002089 新海宜 2264 11月30日
600571 信雅达 2422 11月30日
导读:
| 让成交量告诉你 | 成交量与价格变动之经验法则 |
| 股价区间的成交量分析 | “跌减涨增量法”选股 |
| 量比道破个股天机 | 短线要领:量 指标 均线 |
| 运用均量组合 判断底部区域 | 看成交量断大势 |
































